اختبــــار المســـح النيورولوجـــى الســـريع(*)
(التعرف على ذوى صعوبات التعلم )
إعداد وتقنين الدكتور / عبد الوهاب محمد كامل
أستاذ علم النفس الفسيولوجى
وكيل كلية التربية – جامعة طنطا
الاسـم :…………………… التــاريــخ: ……………………
العنوان : ……………… العمر الزمنـى: …………الجنس:…………..
الفاحص : ………………… الفرقة الدراسية: …………………
المدرسة : ………..……………………الدرجـــة: …………………
عالى = أعلى من 50 محتمل = 26-50 طبيعى =صفر-25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1- مهارة اليد (اليد المفضلة ) مع وضع دائرة توضح يمنى –يسرى. | الدرجة | ||
يمسك قلم الرصاص بحدة ، بشدة وقوة (ضع دائرة حول أيهما )؟ | 1 | ||
يرسم الحرف وكأنه يطبعه. | 1 | ||
يستمر محتفظا بعينيه قريبة من الصفحة | 1 | ||
تبدو عليه رعشة ملحوظة | 3 | ||
*التعليق | المجموع الكلى | ||
4 فأعلى | عالى | ||
2-3 | محتمل | ||
صفر –1 | طبيعى |
2- التعرف على الشكل و تكوينه. | الدرجة | ||
يسمى أقل من خمسة أشياء | 1 | ||
يرسم الأشكال على مستوى أفقى. | 1 | ||
تنفيذه لرسم الأشكال :بطىء جداً،سريع جداً(ضع دائرةعلى أى منها) | 1 | ||
يدير الورقة ليتمكن من الكتابة أوالرسم. | 1 | ||
يحرف الأشكال يسارا أويمينا(ضع دائرة على أى منها) . | 1 | ||
يوجه نفسه للرسم شفهياً. | 1 | ||
يتصف آداؤه بإغلاق ردىء | 1 | ||
يرسم الأشكال:كبيرةجداَ،صغيرة جدا،غير منتظمة(ضع دائرةعلىأىمنها) | 1 | ||
لديه رداءة فى تنفيذ الزوايا. | 3 | ||
يظهر رعشة ملحوظة. | 3 | ||
*التعليق | المجموع الكلى | ||
6 فأعلى | عالى | ||
2-5 | محتمل | ||
|
صفر –1 | طبيعى |
3-التعرف على الشكل المرسوم باللمس على راحة اليد (لاحظ التعليمات الخاصة بالأعمار تحت 8 سنوات). |
الدرجــة |
||||
يستجيب بالأحرف بدلا من الأعداد | 1 | ||||
يستجيب بالأحرف بدلاً من الأعداد | 1 | ||||
اليد اليمنى | 3 | س | 1 | ||
9 | و | 1 | |||
5 | هـ | 1 | |||
2 | م | 1 | |||
اليد اليسرى | 7 | ن | 1 | ||
4 | ع | 1 | |||
8 | د | 1 | |||
*التعليق :لاحظ أيضاً الفروق بين اليد اليمنى واليسرى فى الاختبار الفرعى رقم 15. | المجموع الكلى | ||||
7 فأعلى | عالى | ||||
4-6 | محتمل | ||||
صفر –3 | طبيعى |
4- تتبع العين لحركة الأشياء: ( ضع دائرة حول تفضيل التلميذ يمنى – يسرى ) | الدرجة | ||
يحرك رأسه بينما تتبع العين الحركة. | 1 | ||
يظهر إنعكاسية أفقية. | 3 | ||
يظهر إنعكاسية رأسية ( عدم تناسق ). | 3 | ||
تبدو عليه علامات التشتيت. | 3 | ||
*التعليق | المجموع الكلى | ||
7 فأعلى | عالى | ||
4-6 | محتمل | ||
صفر –3 | طبيعى |
5- نماذج الصوت : |
الدرجة |
||
ينجح فقط عند استماعه للنماذج الإيقاعية. | 1 | ||
يبدل أيديه، يستخدم يد واحدة، يشبك أيديه فى بعضهما ( علم على أحدهما ). | 1 | ||
يتأثر بإرتفاع الصوت أو بنعومته ( ضع دائرة على أى منها ). | 1 | ||
يهمل خطأ أحد المتتابعات الصوتية. | 1 | ||
يستخدم المعكوس ( مثل 1،3،2بدل من 2،3،1 ). | 1 | ||
يظهر إختلال غير منتظم فى حديثه. | 1 | ||
يجتر الحديث ولا يعلم متى يقف عن الكلام. | 3 | ||
يخطأ فى إعادة النماذج الصوتية الشفوية. | 3 | ||
يخطأ فى إعادة النماذج الحركية. | 3 | ||
*التعليق |
المجموع الكلى |
||
10 فأعلى | عالى | ||
6-9 | محتمل | ||
صفر –5 | طبيعى |
6- تناسق الأصبع- الأنف |
الدرجة |
||
يظهر رداءة فى التمييز بين اليمين واليسار. | 1 | ||
هل التلميذ سريع أو بطئ بصورة غير عادية. | 1 | ||
يحرك اليد بجمود إلى يسار أو يمين هدف محدد. | 1 | ||
يحرك اليد بجمود نحو قمة أو أسفل هدف محدد فى الفراغ يد الفاحص). | 1 | ||
يخطئ فى الوصول لقمة الأنف بحوالى 1-2سم | 1 | ||
يتوه خطأ عن طرف الأنف بأكثر من 5, 2سم | 3 | ||
عشوائى ومضطرب فى تحكمه فى الحركة. | 3 | ||
*التعليق : لاحظ الفروق فى اليد اليسرى واليمنى فى الاختبار الفرعى15. |
المجموع الكلى |
||
4 أعلى | عالى | ||
2-3 | محتمل | ||
صفر –1 | طبيعى |
7- دائرة الإبهام والسبابة : |
الدرجة |
||
يظهر ضعفاً فى التمييز بين اليمين واليسار(الدرجة بالاختبارالفرعى14). | 1 | ||
يعكس النموذج ( يتجه من الأسبع الصغير للسبابة ). | 1 | ||
تظهر عليه الحركة الزائدة أو الخفيفة فى أصابع اليد المقابلة. | 1 | ||
وضع الخنصر والإبهام يشير إلى دائرة مستوية، دائرة محدودة صغيرة. | 1 | ||
دائرة غير كاملة ( ضع دائرة على أى منها ). | 1 | ||
يمسك بيده فى مواجهة نفسه، يركز عن قصد، غالبا فى حالة توتر جسمى. | 1 | ||
يقوم بحركة عشوائية بالجسم، منفض من الجانب العكسى (المقابل). | 3 | ||
يظهر إرتباك بالنسبة للإصبع التالى، يترك أصبع. | 3 | ||
*التعليق : لاحظ الفروق فى اليد اليسرى واليمنى فى الاختبار الفرعى15 |
المجموع الكلى |
||
6 فأعلى |
عالى | ||
4-5 | محتمل | ||
صفر –3 | طبيعى |
8- الاستثارة التلقائية المزدوجة لليد والخد : |
الدرجة |
||
ينتفض بصورة لا إرادية عند لمس خدوده. | 1 | ||
أحياناً لا يشعر باستثارة اليد. | 1 | ||
لا يشعر باستثارة الأيدى من الجانبين شيئ طبيعى تحت ست سنوات. | 3 | ||
بجمود لا يشعر باستثارة اليد فى جانب واحد ( ناحية واحدة ). | 3 | ||
يظهر عليه ما يدل على سلوك حسى شاذ(تسميته للموضع غيرمناسبة | 3 | ||
*التعليق:لاحظ الفروق فى اليد اليسرى واليمنىفىالاختبارالفرعى15. |
المجموع الكلى |
||
3 فأعلى |
عالى | ||
1-2 | محتمل | ||
صفر |
طبيعى |
9- العكس السريع لحركات اليد المتكررة : |
الدرجة |
|||||
يستخدم تدوير اليد باسترخاء أو يستخدم حركة الأصابع. | 1 | |||||
له معدل سريع أو بطئ بصورةغيرعادية( ضع دائرة على أى منها ). | 1 | |||||
تظهرعليه علامات وثب مزدوج بالأيدى، التوتر والجمود فى موقع الأصابع. | 1 | |||||
هناك فرق واضح بين اليمين واليسار(لاحظ الاختبارالفرعى 15). | 3 | |||||
تظهرعليه علامات عدم التماثل( أحد الجانبين يختلف عن الآخر ) | 3 | |||||
*التعليق |
المجموع الكلى |
|||||
4 فأعلى | عالى | |||||
1-3 | محتمل | |||||
صفر |
طبيعى |
|||||
10- مد الذراع والأرجل : |
الدرجة |
||
يظهر حركةعشوائية:للجسم،للأيدى،اللسان(ضع دائرةعلى أى منها). | 3 | ||
يظهر توتر عضلى مرتفع ( لاحظ إن كان زائد أم منخفض ). | 3 | ||
غير قادرعلى الاحتفاظ بالوضع(يتحرك بالجسم كله للأمام بصورة لا إرداية). | 3 | ||
غير قادر على الاحتفاظ بالوضع(الأطراف تتحرك لا إرادياً لأسفل ). | 3 | ||
موقع الأصابع غير عادى ( أصابعة كالمخلب ). | 3 | ||
الرسغ ينحنى بعمق لأسفل. | 3 | ||
تظهر عليه رعشة ملحوظة أوالرمش مع بربشة العين(ضع دائرة حول أيهما) | 3 | ||
*التعليقLلاحظ الفروق فى اليد اليسرى واليمنى بالاختبارالفرعى15). |
المجموع الكلى |
||
9 فأعلى |
عالى | ||
3-6 | محتمل | ||
صفر |
طبيعى |
11- المشى بالترادف ( رجل خلف الأخرى –3متر) |
الدرجة |
||
يصعب عليه المشى بالترادف بظهره. | 1 | ||
يصعب عليه ذلك والعين مغلقة. | 1 | ||
أحد اليدين محوى للداخل والأخرى للخارج. | 1 | ||
يميل بجسمه إلى اليسار أو اليمين ( ضع دائرة على أى منها ). | 1 | ||
خطواته متسعةأو يخطو معتمداً على طرف القدم. | 1 | ||
أصابعة تنحنى للداخل مع إنثناء الركب. | 3 | ||
اتزانه ردئ ضعيف ( لاحظ حركة اليد ). | 3 | ||
حركة الجسم عشوائية (لاحظ هل تظهر كثرة الحركة للجزء الأعلى أم لأسفل) | 3 | ||
*التعليقLلاحظ الفروق فى اليد اليسرى واليمنى فى الاختبار الفرعى15). |
المجموع الكلى |
||
7 فأعلى |
عالى | ||
4-6 | محتمل | ||
3-صفر |
طبيعى |
12-الوقوف على رجل واحدة (ضع دائرة على الرجل المفضلة يمين أم يسار. |
الدرجة |
||
يظهر رداءة فى تمييز اليمين واليسار(يقلد موضع رجل المدرس) | 1 | ||
اتزانه ضئيل ردئ. | 1 | ||
لايمكنه الوقوف على رجل واحدة والعين مغلقة. | 1 | ||
يقف بصعوبةعلى الرجل اليمنى أم اليسرى(ضع دائرة حول أى منها) | 1 | ||
يقف وجسمه ملتوى. | 1 | ||
*التعليق: |
المجموع الكلى |
||
3-4 |
عالى | ||
2 | محتمل | ||
صفر-1 |
طبيعى |
13- الوثب : |
الدرجة |
||
يظهر اتزان ضعيف وردئ | 1 | ||
تظهر علية فروق بين اليمين واليسار(لاحظ الاختبارالفرعى 15). | 1 | ||
الوثب على قدم واحدة ( الحجل ). | 1 | ||
غير قادرعلى الوثب(جوهرى بعد 6سنوات للبنت،8سنوات للولد). | 1 | ||
*التعليق: |
المجموع الكلى |
||
4- فأعلى |
عالى | ||
2-3 | محتمل | ||
صفر-1 |
طبيعى |
14- تمييز اليمين-اليسار(الدرجات تعطى من الاختبارات الفرعية6،7،12) |
الدرجة |
||
يظهر رداءة فى التمييز بين اليمين واليسار( الاختبار الفرعى 6 ). | 1 | ||
يظهر ضعفاً فى التمييز بين اليمين واليسار ( الاختبار الفرعى 7). | 1 | ||
يظهر رداءه فى تمييز اليمين واليسار ( يقلد رجل المدرس فى الاختبار الفرعى 12). | 1 | ||
*التعليق: |
المجموع الكلى |
||
2-3 |
عالى | ||
صفر-2 | محتمل |
15- ملاحظات سلوكية شاذة ( غير منتظمة ): |
الدرجة |
||
يظهر نماذج سلوكية شاذة(لوى الشعر وحركات غريبة، كالهرش). | 1 | ||
يجتر سلوك خطأ. | 1 | ||
يتحدث كثيراً ( ثرثار )تظهر عليه أعراض الإنسحابية. | 1 | ||
فى حالة ضجر متسلسل أو له الرغبة فى لمس الأشياء. | 1 | ||
يظهر عليه ملامح القابلية للإثارة لتشتيت الانتباه، للإندفاع (ضع دائرة على أى منها) | 1 | ||
* التعليق : ( لاحظ طريقة التلميذ لتنظيم الحركة، التتابع، |
المجموع الكلى |
||
الإيقاع المنتظم من خلال الاختبارات الفرعية-ضع دائرة حول |
3-4 |
عالى | |
فروق يمين ويسار فى الاختبارات الفرعية3،6،7،8،9،10،11،12،13. | 2 | محتمل | |
صفر-1 |
طبيعى |
(*)هذا الاختبار من تصدير مركز الخدمات النفسية الغربى WPS
تأليف : مارجريت موتى ،هارولد سيزلنج ، تورما سبالدينج